Karakteristik Özellikler
| Gelişme Tabiatı | Tam Kışlık |
| Erkencilik | Orta |
| Bitki Boyu | 100 – 110 cm |
| Hektolitre | 82 – 84 kg / hl |
| Başak | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Sertlik | Sert |
Kalite Özellikleri
| Alveo Enerji | 240 – 280 |
| Ext.Enerji | 100 – 120 |
| Kullanım Alanı | Ekmeklik |
| Protein (%) | 14 – 15 |
| Gluten (%) | 34 – 36 |
| Pişirme Kalitesi | Çok İyi |
.png)







.png)







