2015/2016 yıllarında Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tescil denemelerinde verim birincisi olan çeşit,verim potansiyeli ve kalitesiyle öne çıkmaktadır.Hastalıklara toleranslı ve yüksek kardeşlenme oranına sahiptir.
Karakteristik Özellikler
| Gelişme Tabiatı | Alternatif |
| Erkencilik | Orta |
| Bitki Boyu | 90-105 cm |
| Hektolitre | 81 – 83 kg / hl |
| Başak | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Sertlik | Yarı Sert |
Kalite Özellikleri
| Alveo Enerji | 270-350 |
| Ext. Enerji (cm2) | 100-150 |
| Kullanım Alanı | Ekmeklik |
| Protein (%) | 13 – 16 |
| Gluten (%) | 30 – 38 |
| Pişirme Kalitesi | Çok İyi |
.png)







.png)







